Ranking
De eindstand van Darts TopTraining VII (na week 8):
| punten | W | V | # wedstrijden | WIN | VERL | 180 | # deelnames | extra punten | ranking avond winnaar | ||
| 1. | Remco van Eijden | 58 | 34 | 11 | 45 | 6 | 1 | 51 | 7 | 24 | 3 |
| 2. | Marcel Ruiters | 53 | 34 | 14 | 48 | 7 | 1 | 28 | 8 | 19 | 1 |
| 3. | Ron Meulenkamp | 38 | 22 | 11 | 33 | 5 | 27 | 5 | 16 | 2 | |
| 4. | Erwin Renkema | 32 | 22 | 19 | 41 | 4 | 3 | 17 | 7 | 10 | 1 |
| 5. | Bas van Elk | 31 | 21 | 14 | 35 | 5 | 1 | 42 | 6 | 10 | 1 |
| 6. | Patrick Loos | 26 | 19 | 22 | 41 | 3 | 4 | 42 | 7 | 7 | |
| 7. | Bobby Valies | 23 | 17 | 25 | 42 | 2 | 5 | 23 | 7 | 6 | |
| 8. | Rob Radsma | 22 | 17 | 18 | 35 | 3 | 3 | 13 | 6 | 5 | |
| 9. | Patrick van Santen | 18 | 17 | 20 | 37 | 6 | 18 | 6 | 1 | ||
| 10. | Niels Jan Stuiver | 13 | 12 | 25 | 37 | 6 | 16 | 6 | 1 | ||
| 11. | Michel Besters | 11 | 9 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 12. | Co Stompe Jr | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 |
rankingpunten = aantal behaalde rankingpunten deze cyclus
W = aantal gewonnen wedstrijden deze cyclus
V = aantal verloren wedstrijden deze cyclus
aantal wedstrijden = aantal gespeelde wedstrijden deze cyclus
WIN = aantal keer uitgekomen in de winnaarsronde deze cyclus
VERL = aantal keer uitgekomen in de verliezersronde deze cyclus
aantal deelnames = aantal keer aanwezig deze cyclus
extra punten = aantal behaalde bonuspunten deze cyclus
rankingavondwinnaar = aantal keer winnaarsronde gewonnen deze cyclus
Per gewonnen wedstrijd (zowel WIN als VERL) wordt een punt verdiend. Extra punten zijn te verdienen bij het behalen van de halve finale in de WIN en in de finales van WIN en VERL. Ook de HF van de avond krijgt een extra punt. In totaal zijn er per avond dus 15 extra punten te verdienen. (zie Darts TopTraining concept)
De stand in de ranking is alleen van belang voor de plaatsing tijdens het finaletoernooi. Bij gelijke stand in rankingpunten, dan telt eerst rankingavondwinnaar, vervolgens meeste gewonnen wedstrijden, vervolgens minst gespeelde wedstrijden. Is dit allemaal gelijk dan beslist de organisatie