Posts Tagged ‘marcel buijs’
Uitslag Darts TopTraining II week5 26 april 2010
Mathijs Boonekamp wint vanavond de rankingavond. Bas van Elk wordt in de finale aan de kant gezet met 6-5.
De finale van de verliezersronde was een herhaling van de finale van vorige week. Waar Dave George het vorige week nog moest afleggen tegen Marcel Buijs, wist hij nu wel de overwinning op te eisen met 4-2.
Vanwege het volle schema en de aangepaste rookregels hebben we helaas in de 1e 2 poulefases 501 best of 5 moeten spelen om de avond nog op een redelijk tijdstip te laten eindigen. Dit heeft ook zijn weerslag op het aantal gegooide 180-ers en HF’s.
In totaal werden er 47 maximale scores gegooid en 15 HF’s. De hoogste finish werd gegooid door Marcel Ruiters en bedroeg 149. Hiermee verdiende Marcel een extra punt en dat was een welkome aanvulling op het andere punt dat de andere 2 punten die hij vanavond haalde met zijn 2 winstpartijen (na heel goed zoeken)
| Weekuitslag (5) | ranking | winst | verlies | bonus | 180 | HF’s | |
| 1. | Mathijs Boonekamp | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 118,124,136 |
| Bas van Elk | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 111,128,132 | |
| 3. | Paul Rothuizen | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 102,111 |
| 4. | Dave George | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 142 |
| 5. | Mike de Wit | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
| Marcel Buijs | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100 | |
| Erwin Renkema | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
| Niels Jan Stuiver | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 9. | Patrick Loos | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| Marcel Ruiters | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 149 | |
| Remco van Eijden | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 109 | |
| Rob van der Gulik | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| Robin Mau Asam | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||
| 14. | Robert Thoben | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 100,102 |
| 15. | Wim Grapendaal | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 102 |
| Erik Avondrood | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ranking en 180-ers en HF’s volledig bijgewerkt tot en met week 5!
Later meer…